Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tony Shaw | 1697 | 1820 | ENG | 3.5 | 3 | |
2 | 3 | John Foxall | 1690 | 1598 | ENG | 3.0 | 3 | |
3 | 6 | Julie Wilson | 1810 | 1598 | ENG | 3.0 | 2 | |
4 | 4 | Steve Alcock | 1487 | 1484 | ENG | 2.0 | 2 | |
5 | 1 | Colin Woodall | 1472 | 1349 | ENG | 0.5 | 0 | |
6 | 5 | Seth Chan Smith | 962 | 871 | ENG | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Mwns : Most Wins |