1 Colin Woodall , Grade= 103, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 W 6 Julie Wilson 148 -45 143 0.5 0.5 3.0
2 W 2 Tony Shaw 133 -30 83 0.0 0.5 3.5
3 B 3 John Foxall 132 -29 82 0.0 0.5 3.0
4 W 4 Steve Alcock 105 -2 55 0.0 0.5 2.0
Grading Performance= 91 363 0.5

2 Tony Shaw , Grade= 133, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 W 5 Seth Chan Smith 35 98 143 1.0 1.0 0.0
2 B 1 Colin Woodall 103 30 153 1.0 2.0 0.5
3 W 6 Julie Wilson 148 -15 148 0.5 2.5 3.0
4 W 3 John Foxall 132 1 182 1.0 3.5 3.0
Grading Performance=157 626 3.5

3 John Foxall , Grade= 132, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 W 4 Steve Alcock 105 27 155 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Seth Chan Smith 35 97 142 1.0 2.0 0.0
3 W 1 Colin Woodall 103 29 153 1.0 3.0 0.5
4 B 2 Tony Shaw 133 -1 83 0.0 3.0 3.5
Grading Performance=133 533 3.0

4 Steve Alcock , Grade= 105, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 B 3 John Foxall 132 -27 82 0.0 0.0 3.0
2 B 6 Julie Wilson 148 -43 95 0.0 0.0 3.0
3 W 5 Seth Chan Smith 35 70 115 1.0 1.0 0.0
4 B 1 Colin Woodall 103 2 153 1.0 2.0 0.5
Grading Performance=111 445 2.0

5 Seth Chan Smith , Grade= 35, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 B 2 Tony Shaw 133 -98 25 0.0 0.0 3.5
2 W 3 John Foxall 132 -97 25 0.0 0.0 3.0
3 B 4 Steve Alcock 105 -70 25 0.0 0.0 2.0
4 B 6 Julie Wilson 148 -113 25 0.0 0.0 3.0
Grading Performance= 25 100 0.0

6 Julie Wilson , Grade= 148, ID=0
Summer2020a, Stourbridge, 10/06/2020, 05/08/2020
R C ID Cat OPPONENT Grd diff prtl res Cum Pts
1 B 1 Colin Woodall 103 45 108 0.5 0.5 0.5
2 W 4 Steve Alcock 105 43 158 1.0 1.5 2.0
3 B 2 Tony Shaw 133 15 133 0.5 2.0 3.5
4 W 5 Seth Chan Smith 35 113 158 1.0 3.0 0.0
Grading Performance=139 557 3.0